基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
基金布告
司法文件
销售机构
根基资料
| 基金简称 | bte365欣享混合A(终止) | 基金全称 | bte365欣享混合型提议式证券投资基金A类(终止) |
| 基金代码 | 004928 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李武群 | 成立功夫 | 2020-08-10 |
| 风险等级 | 适合客户类型 | ||
| 投资指标 | 本基金将以严格的风险节造为前提,结合科学严谨、拥有前瞻性的宏观战术分析以及深刻的个股/个券挖掘,力争为基金份额持有人获取超过业绩比力基准的投资回报。 |
||
| 投资领域 |
本基金的投资领域重要为拥有优良流动性的金融工具,蕴含国内依法刊行和上市买卖的债券(蕴含国债、金融债、央行单据、处所当局债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可互换债券、可分离买卖可转换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、钱币市场工具、同业存单、股票(蕴含中幼板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货以及司法律规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须切合中国证监会的有关划定。
|
||
| 业绩比力基准 | 本基金的业绩比力基准为:沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*80%。 |
||
基金经理
李武群
TA治理的基金
基础费率
| 用度名称 | 费率明细 | ||||
| 基金治理费 | 0.60% | ||||
| 基金托管费 | 0.10% | ||||
| 根基申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | ||
| 0.80% | 0.40% | 1,000元/笔 | |||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<180天 | 180≤N<365天 | N≥365天 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.10% | 0.00% | |
| 注:N为持有功夫,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
基金布告
司法文件
销售机构
| 机构名称 | 网址 |
关注华润大元基金官方微信公家号